型號 | 桶容積(L) | 介質量(L) | 介質量(L) | 磨機功率(kw) |
LM-SJ-20 | 20 | 10 | 10 | 2.2 |
LM-SJ-30 | 30 | 15 | 15 | 3 |
LM-SJ-70 | 70 | 35 | 35 | 5.5 |
LM-SJ-100 | 100 | 50 | 50 | 7.5 |
LM-SJ-200 | 200 | 100 | 100 | 11 |
LM-SJ-500 | 500 | 250 | 250 | 22 |
LM-SJ-600 | 600 | 300 | 300 | 22 |
LM-SJ-1000 | 1000 | 500 | 500 | 34 |
LM-SJ-1500 | 1500 | 750 | 750 | 42 |
上一篇:實驗室立式升降式球磨機
下一篇:立式升降式球磨機